Informasi Publik Setiap Saat
| NO | JUDUL INFORMASI | |
| 1 | Daftar Informasi Publik | |
| 2 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/ Atau Kebijakan | |
| a. Daftar Peraturan Terkait Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten | ||
| b. Standar Layanan Publik | ||
| 3 | Informasi Lengkap Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan Secara Berkala | |
| Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan diumumkan | ||
| 4 | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan | |
| a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil & Keuangan | ||
| b. Profil Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten | ||
| c. Daftar LHKASN | (klik disini) | |
| d. Anggaran Secara Umum/ Khusus Serta Laporan Keuangannya | (2021) | |
| e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | | 2021 | 2021 Perubahan | | |
| f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | | 2021 Murni | 2021 Perubahan | | |
| g. Rencana Kerja Operasional (RKO) | ||
| h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | ||
| i. Laporan Penilaian kinerja Dinas | ||
| j. Laporan Tahunan Dinas | ||
| k. Laporan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan | ||
| l. Laporan Realisasi Anggaran | 2022 | 2023 | | |
| m. Neraca | 2022 | 2023 | | |
| n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2022 | 2023 | | |
| o. Laporan Perubahan Ekuitas | 2022 | 2023 | | |
| p. Laporan Operasional | 2022 | 2023 | | |
| q. Data Statistik Sektoral Dinas | ||
| r. LHKPN | ||
| -Kepala Dinas | ||
| -Pejabat Struktural Lainnya | ||
| s. Perjanjian Kinerja | ||
| -Kepala Dinas | ||
| -Pejabat Struktural Lainnya | ||
| 5 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga | |
| a. Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa | 2022 | 2023 | | |
| b. Daftar Perjanjian Kerjasama | ||
| 6 | Data aset dan inventaris barang | |
| 7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja | |
|
a. Rencana Strategis |
||
|
b. Rencana Kerja |
||
| 8 | Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan | |
| 9 | Agenda Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten | |
| 10 | Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran | |
| a. Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | ||
| b. Gambaran umum pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat | ||
| 11 | Daftar Hasil Penelitian | |
| 12 | Kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten dan Materi Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten |



